| ‘å—¤‚̉p—Y |
| ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ”’l | –¼‘O | ‘ | | ‘‡”\—ÍNo.1 | 561 | ‚Ü‚¢‚« |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| •—ÍNo.1 | 301 | ‚Ü‚¢‚« |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| ’m—ÍNo.1 | 289 | ƒXƒ^[ƒgƒŒƒb |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| “—¦—ÍNo.1 | 192 | €—À |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| l–]No.1 | 103 | ƒqƒgƒ‰[ |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| ŠŽ‹àNo.1 | ‹à:351480 | åù’…‘éŽt |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| ’•¨No.1 | •Ä:501952 | ƒXƒ^[ƒgƒŒƒb |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| ŠK‹‰’lNo.1 | 50788 | ƒXƒ^[ƒgƒŒƒb |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| “|‚µ‚½•«No.1 | 28l | ‚·`‚í |  | –³Š‘®‘ |
| ‹Œ†@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | •—Í | –¼‘O | ‘ | | y1z | 301 | ‚Ü‚¢‚« |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| 2 | 243 | “óŒÞ—ìˆë |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 3 | 215 | ‚·`‚í |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 4 | 211 | ƒ‚ƒXƒR |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 5 | 199 | TEST |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| 6 | 146 | Mrazi |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 7 | 136 | ‚݂䂫 |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| 8 | 104 | ‚½‚‚Ђë |  | ‘ål“V‘ |
|---|
| 9 | 100 | –³”s•« |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 10 | 100 | ƒGƒt |  | –³Š‘®‘ |
| GË@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | ’m—Í | –¼‘O | ‘ | | y1z | 289 | ƒXƒ^[ƒgƒŒƒb |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 2 | 249 | —Ç‚¢Žq |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 3 | 249 | “ŒžŠ ‰p‹@ |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 4 | 239 | ‚ß‚ç‚Û‚ñ |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| 5 | 232 | ƒR[ƒfƒBƒŠƒA |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 6 | 186 | åù’…‘éŽt |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| 7 | 173 | €—À |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 8 | 172 | primura |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 9 | 170 | “c‘ã |  | ‘ål“V‘ |
|---|
| 10 | 156 | primura[^-^] |  | –³Š‘®‘ |
| ŽwŠö@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | “—¦—Í | –¼‘O | ‘ | | y1z | 192 | €—À |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 2 | 171 | Mrazi |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 3 | 157 | ‚·`‚í |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 4 | 148 | ‚Ü‚¢‚« |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| 5 | 144 | TEST |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| 6 | 135 | primura |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 7 | 135 | —Ç‚¢Žq |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 8 | 122 | ƒqƒgƒ‰[ |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 9 | 122 | ‚É‚á‚ñ‚¾‚΂Ÿ |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| 10 | 115 | ƒR[ƒfƒBƒŠƒA |  | –³Š‘®‘ |
| –¼«@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | ‘‡ | •—Í | ’m—Í | “—¦—Í | –¼‘O | ‘ | | y1z | 561 | 301 | 112 | 148 | ‚Ü‚¢‚« |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| 2 | 461 | 199 | 118 | 144 | TEST |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| 3 | 449 | 84 | 173 | 192 | €—À |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 4 | 416 | 69 | 232 | 115 | ƒR[ƒfƒBƒŠƒA |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 5 | 412 | 215 | 40 | 157 | ‚·`‚í |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 6 | 406 | 44 | 289 | 73 | ƒXƒ^[ƒgƒŒƒb |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 7 | 405 | 21 | 249 | 135 | —Ç‚¢Žq |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 8 | 380 | 243 | 75 | 62 | “óŒÞ—ìˆë |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 9 | 368 | 91 | 186 | 91 | åù’…‘éŽt |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| 10 | 357 | 26 | 249 | 82 | “ŒžŠ ‰p‹@ |  | –³Š‘®‘ |
| –£—Í@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | l–] | –¼‘O | ‘ | | y1z | 103 | ƒqƒgƒ‰[ |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 2 | 98 | primura |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 3 | 96 | ƒjƒ€ |  | ^Œà’é‘‘ |
|---|
| 4 | 87 | ‚·`‚í |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 5 | 83 | —¹ |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 6 | 81 | ƒR[ƒfƒBƒŠƒA |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 7 | 76 | “c‘ã |  | ‘ål“V‘ |
|---|
| 8 | 74 | ƒGƒt |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 9 | 66 | ‚½‚‚Ђë |  | ‘ål“V‘ |
|---|
| 10 | 65 | ƒXƒ^[ƒgƒŒƒb |  | –³Š‘®‘ |
| •x‹@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | ‹à | –¼‘O | ‘ | | y1z | ‹à:351480 | åù’…‘éŽt |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| 2 | ‹à:299400 | primura[^-^] |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 3 | ‹à:249800 | ‚É‚á‚ñ‚¾‚΂Ÿ |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| 4 | ‹à:199593 | ƒXƒ^[ƒgƒŒƒb |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 5 | ‹à:192830 | “c‘ã |  | ‘ål“V‘ |
|---|
| 6 | ‹à:185922 | ‚ß‚ç‚Û‚ñ |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| 7 | ‹à:166936 | TEST |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| 8 | ‹à:165222 | Heslar |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 9 | ‹à:163991 | Mrazi |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 10 | ‹à:117327 | “ŒžŠ ‰p‹@ |  | –³Š‘®‘ |
| ’•¨@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | •Ä | –¼‘O | ‘ | | y1z | •Ä:501952 | ƒXƒ^[ƒgƒŒƒb |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 2 | •Ä:357339 | “ŒžŠ ‰p‹@ |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 3 | •Ä:345568 | Mrazi |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 4 | •Ä:312036 | ‚ß‚ç‚Û‚ñ |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| 5 | •Ä:272342 | åù’…‘éŽt |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| 6 | •Ä:217167 | ƒR[ƒfƒBƒŠƒA |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 7 | •Ä:154854 | ‚É‚á‚ñ‚¾‚΂Ÿ |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| 8 | •Ä:132628 | “óŒÞ—ìˆë |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 9 | •Ä:117898 | “c‘ã |  | ‘ål“V‘ |
|---|
| 10 | •Ä:117447 | Heslar |  | –³Š‘®‘ |
| Œ÷˜JŽÒ@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | ŠK‹‰’l | –¼‘O | ‘ | | y1z | 50788 | ƒXƒ^[ƒgƒŒƒb |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 2 | 46761 | ƒR[ƒfƒBƒŠƒA |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 3 | 42305 | ‚ß‚ç‚Û‚ñ |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| 4 | 37411 | åù’…‘éŽt |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| 5 | 33614 | €—À |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 6 | 31558 | ‚É‚á‚ñ‚¾‚΂Ÿ |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| 7 | 31027 | “ŒžŠ ‰p‹@ |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 8 | 24710 | Mrazi |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 9 | 24185 | TEST |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| 10 | 23109 | Heslar |  | –³Š‘®‘ |
| “¬_@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | “|‚µ‚½•«” | –¼‘O | ‘ | | y1z | 28l | ‚·`‚í |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 2 | 27l | ƒ‚ƒXƒR |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 3 | 17l | €—À |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 4 | 15l | ƒR[ƒfƒBƒŠƒA |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 5 | 5l | ‚É‚á‚ñ‚¾‚΂Ÿ |  | ^ŽF–€’é‘ |
|---|
| 6 | 4l | ƒGƒt |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 7 | 4l | ƒqƒgƒ‰[ |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 8 | 4l | —Ç‚¢Žq |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 9 | 3l | primura |  | –³Š‘®‘ |
|---|
| 10 | 3l | Heslar |  | –³Š‘®‘ |
|